SIZE CHART
BOTTOMS (Jeans / Pants)
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 36 | 31 |
| 30 | 30 | 38 | 32 |
| 32 | 32 | 40 | 32 |
| 34 | 34 | 42 | 33 |
| 36 | 36 | 44 | 33 |
| 38 | 38 | 46 | 34 |
| 40 | 40 | 48 | 34 |
| 42 | 42 | 50 | 34 |
T-SHIRTS
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 | 8 |
| M | 39–41 | 28 | 8.5 |
| L | 42–44 | 29 | 9 |
| XL | 45–47 | 30 | 9.5 |
| XXL | 48–50 | 31 | 10 |
COATS / JACKETS
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 17 | 25 | 28 |
| M | 40 | 18 | 26 | 29 |
| L | 42 | 19 | 26.5 | 30 |
| XL | 44 | 20 | 27 | 31 |
| XXL | 46 | 21 | 27.5 | 32 |
UNDERWEAR (Men’s Boxer Briefs)
| Size | Waist (in) |
|---|---|
| S | 28–30 |
| M | 31–33 |
| L | 34–36 |
| XL | 37–39 |
| XXL | 40–42 |
SNEAKERS (Unisex)
| US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 9.25 |
| 7 | 40 | 6.5 | 9.625 |
| 8 | 41 | 7.5 | 9.9375 |
| 9 | 42 | 8.5 | 10.25 |
| 10 | 43 | 9.5 | 10.5625 |
| 11 | 44 | 10.5 | 10.9375 |
| 12 | 45 | 11.5 | 11.25 |
| 13 | 46 | 12.5 | 11.5625 |